2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

$30,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
45,649 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

Key information

2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
Kilometres
45,649kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FGC21A
Stock no
M720911
VIN
JM0KF2W7A10105413

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBeige
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2025 kg
Length4575 mm
Height1675 mm
Width1845 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with AMH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with AMH Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Eurobodalla Toyota Used map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
AMH Auto Group. Car Dealership in AMH Auto Group. Dealer License: MVRL49550. Motor Vehicle Repairer: MVRL49550. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio